®
  • 1989’DAN BUGÜNE
SARI TAKSİ
TAKSİ DOLMUŞ
HATLI MİNÜBÜS
EGEA (SARI) TAKSİ PLAKANIZ HAKKINDA HERŞEYİ DOĞRU YERDEN ÖĞRENİN
VİTO

GÜNCEL TİCARİ TAKSİ PLAKASI VE KİRA FİYATLARI İÇİN

FİYAT SOR
İSTANBUL TAKSİ PLAKASI FİYATLARI
  • İSTANBUL TAKSİ PLAKASI
  • 8+1 TAKSİ PLAKASI
  • TAKSİ DOLMUŞ PLAKASI
  • HATLI MİNİBÜS PLAKASI
  • TİCARİ SERVİS PLAKASI
Çalışma Alanı Plaka Durum Alış Satış Kira
İSTANBUL T 11.500.000 11.750.000 65.000
Çalışma Alanı Hat Plaka Durum Alış Satış Kira
İSTANBUL Kocamustafapaşa - Taksim TZ 11.100.000 11.600.000 65.000
İSTANBUL Bakırköy - Taksim TZ 10.550.000 11.400.000 65.000
İSTANBUL Harbiye - Taksim TZ 10.700.000 11.300.000 65.000
İSTANBUL Beşiktaş - Taksim TZ 10.750.000 11.150.000 65.000
İSTANBUL Topkapı - Taksim TZ 10.450.000 11.050.000 65.000
İSTANBUL Üsküdar - Kadıköy TZ 10.700.000 11.300.000 65.000
İSTANBUL Kadıköy - Taksim TZ 10.600.000 11.350.000 65.000
Çalışma Alanı Hat Plaka Kodu Plaka Durum Alış Satış Kira
İSTANBUL Bakırköy-Metro-Topkapı A-01 M 8.350.000 9.300.000 55.000
İSTANBUL Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli A-02 M 8.450.000 9.500.000 55.000
İSTANBUL Bakırköy - Bağcılar - Şirinevler A-03 M 8.700.000 9.500.000 54.000
İSTANBUL Şirinevler - Kuyumcukent A-07 M 8.350.000 9.400.000 55.000
İSTANBUL Küçükçekmece - Kanarya A-08 M 8.450.000 9.550.000 55.500
İSTANBUL Zeytinburnu - Topkapı A-10 M 8.550.000 9.575.000 55.000
İSTANBUL Bayrampaşa - Topkapı A-11 M 8.300.000 9.200.000 55.000
İSTANBUL Arnavutköy - Topkapı A-15 M 7.150.000 8.350.000 50.000
İSTANBUL Gazi Mah. - Edirnekapı A-16 M 8.200.000 8.850.000 49.500
İSTANBUL Eyüp - Bayrampaşa A-17 M 8.550.000 9.700.000 55.500
İSTANBUL Kuleli - İstoç A-18 M 9.950.000 11.000.000 59.000
İSTANBUL Esenler - Bakırköy A-19 M 8.250.000 9.350.000 54.000
İSTANBUL Esenler - Topkapı A-24 M 8.550.000 9.575.000 54.250
İSTANBUL Bağcılar - Topkapı A-26 M 8.350.000 9.425.000 55.000
İSTANBUL Gaziosmanpaşa - Topkapı A-27 M 9.350.000 10.400.000 55.000
İSTANBUL Yayla - Topkapı A-28 M 7.500.000 8.300.000 52.000
İSTANBUL İncirli - Papaz Köprüsü- Bağcılar A-29 M 8.500.000 9.575.000 54.500
İSTANBUL Çiftlik - Topkapı A-30 M 8.650.000 9.700.000 54.750
İSTANBUL Mahmutbey - Bakırköy A-31 M 8.950.000 10.100.000 53.750
İSTANBUL K.çekmece - Firuzköy A-32 M 9.450.000 10.700.000 57.000
İSTANBUL Cebeci - Eyüp A-34 M 8.850.000 10.000.000 56.000
İSTANBUL İkitelli-K.Çekmece A-35 M 8.350.000 9.450.000 53.500
İSTANBUL Bayramtepe - K.çekmece A-36 M 8.550.000 9.650.000 54.750
İSTANBUL Esentepe - Eyüp A-37 M 8.650.000 9.800.000 55.500
İSTANBUL Gaziosmanpaşa - İmar Blokları A-38 M 8.350.000 9.425.000 53.500
İSTANBUL Bağcılar - Habibler A-41 M 8.450.000 9.500.000 54.000
İSTANBUL Beşyol - Florya A-42 M 9.150.000 10.450.000 56.250
İSTANBUL Esenyurt - Küçükçekmece A-43 M 17.050.000 18.200.000 95.000
İSTANBUL Osmaniye - Küçükçekmece A-45 M 8.600.000 9.750.000 53.500
İSTANBUL Başakşehir - Şirinevler A-46 M 8.950.000 10.050.000 56.000
İSTANBUL Tahtakale - Şirinevler A-47 M 8.450.000 9.550.000 52.500
İSTANBUL İkitelli - Topkapı A-48 M 8.300.000 9.425.000 53.000
İSTANBUL Şahintepe - Şirinevler A-49 M 8.200.000 9.450.000 51.000
İSTANBUL Bakırköy - Ataköy A-71 M 9.350.000 10.500.000 59.000
İSTANBUL Giyimkent - Merter A-72 M 9.100.000 10.250.000 57.000
İSTANBUL Şirinevler - Tavukçu Deresi - Otocenter A-73 M 10.450.000 11.500.000 60.000
İSTANBUL Arnavutköy - Gaziosmanpaşa A-74 M 7.050.000 8.125.000 50.000
İSTANBUL Kuleli - Yenidoğan A-208 M 9.350.000 10.425.000 58.000
İSTANBUL Küçükçekmece - Sefaköy A-213 M 10.350.000 11.450.000 60.000
İSTANBUL İstoç - Sefaköy A-215 M 9.750.000 10.925.000 58.750
İSTANBUL Boğazköy - Sefaköy A-216 M 8.350.000 9.400.000 55.000
İSTANBUL Sarıyer Çalışma Grubu B-30 M 7.750.000 8.850.000 54.500
İSTANBUL Şişli - Gültepe B-33 M 8.350.000 9.325.000 53.000
İSTANBUL Şişli - Şişhane B-34 M 8.350.000 9.350.000 54.000
İSTANBUL Kağıthane - Şişli B-43 M 9.050.000 10.250.000 56.000
İSTANBUL Seyrantepe - Topkapı B-46 M 8.350.000 9.350.000 52.000
İSTANBUL Büyükçekmece - Beykent BL-100 M 10.550.000 11.800.000 58.750
İSTANBUL Büyükçekmece - Esenyurt BL-101 M 16.300.000 17.950.000 90.000
İSTANBUL Büyükçekmece - Kumburgaz BL-104 M 10.650.000 11.800.000 61.750
İSTANBUL Büyükçekmece - Mimar Sinan BL-105 M 10.000.000 11.150.000 58.500
İSTANBUL Büyükçekmece - Gürpınar BL-109 M 10.150.000 11.300.000 57.000
İSTANBUL Büyükçekmece - Tepecik BL-110 M 11.100.000 12.200.000 61.500
İSTANBUL Sultanbeyli - Kurtköy BL-400 M 9.650.000 10.800.000 56.000
İSTANBUL Sultanbeyli - Dudullu BL-401 M 9.800.000 10.850.000 56.000
İSTANBUL Kadıköy - Pendik C-50 M 8.350.000 9.450.000 52.750
İSTANBUL Kadıköy - Yakacık C-51 M 8.750.000 9.900.000 53.500
İSTANBUL Kadıköy - Yenisahra C-55 M 8.900.000 10.050.000 54.750
İSTANBUL Üsküdar - Alemdar C-56 M 8.850.000 9.950.000 56.000
İSTANBUL Kadıköy - Atakent C-57 M 8.600.000 9.800.000 55.000
İSTANBUL Maltepe - Gülsuyu C-58 M 9.550.000 10.700.000 54.500
İSTANBUL Maltepe - Başıbüyük C-64 M 9.650.000 10.775.000 56.500
İSTANBUL Kadıköy - Örnek Mah. C-65 M 9.450.000 10.625.000 56.250
İSTANBUL Üsküdar -Esatpaşa C-66 M 8.750.000 9.825.000 54.000
İSTANBUL Paşabahçe - Soğuksu C-67 M 9.550.000 10.700.000 55.000
İSTANBUL Bostancı - Dudullu C-70 M 9.650.000 10.750.000 56.750
İSTANBUL Kadıköy - Ünalan C-71 M 9.400.000 10.550.000 57.000
İSTANBUL Pendik - Tuzla C-72 M 9.700.000 10.850.000 56.500
İSTANBUL Çakmak - Kazımkarabekir C-74 M 10.950.000 12.200.000 60.500
İSTANBUL Ümraniye - Göztepe C-75 M 9.350.000 10.400.000 55.500
İSTANBUL Kadıköy - Koşuyolu C-76 M 9.000.000 10.150.000 55.500
İSTANBUL Ümraniye - Çekmeköy C-77 M 10.250.000 11.425.000 59.000
İSTANBUL Kartal - Topselvi C-78 M 9.350.000 10.400.000 57.000
İSTANBUL Kartal - Java C-79 M 9.650.000 10.800.000 57.000
İSTANBUL Kartal - Esentepe C-81 M 9.350.000 10.450.000 55.000
İSTANBUL Pendik - Topselvi C-82 M 9.250.000 10.325.000 55.000
İSTANBUL Pendik - Hürriyet Mah. C-83 M 10.000.000 11.200.000 57.500
İSTANBUL Pendik - Aydınlı C-84 M 8.200.000 9.450.000 54.500
İSTANBUL Kartal - Sultanbeyli C-86 M 9.350.000 10.600.000 56.000
İSTANBUL Maltepe - Esenkent C-87 M 9.100.000 10.250.000 55.750
İSTANBUL Pendik - Kurtköy C-88 M 8.350.000 9.550.000 53.250
İSTANBUL Pendik - Kaynarca C-89 M 9.950.000 11.200.000 57.000
İSTANBUL Kartal - Esenkent C-90 M 9.600.000 10.800.000 57.750
İSTANBUL Maltepe - Zümrütevler C-91 M 9.600.000 10.750.000 55.500
İSTANBUL Kartal - Cezaevi C-93 M 9.600.000 10.700.000 57.000
İSTANBUL Pendik - Şifa Mah. C-109 M 8.800.000 9.950.000 54.250
İSTANBUL Ümraniye - Talimhane C-115 M 10.000.000 11.250.000 57.250
İSTANBUL Üsküdar - Ateşehir C-116 M 9.800.000 10.875.000 56.000
İSTANBUL Üsküdar - Acıbadem C-117 M 9.350.000 10.325.000 55.250
İSTANBUL Üsküdar - Kirazlıtepe C-118 M 9.550.000 10.650.000 56.000
İSTANBUL Tuzla - Toki C-124 M 9.850.000 10.950.000 59.000
İSTANBUL Pendik - Gözdağı C-125 M 9.950.000 11.125.000 55.000
İSTANBUL Kartal -Yakacık - Yenidoğan C-127 M 7.400.000 8.600.000 54.000
İSTANBUL Kavacık - Çavuşpaşa C-300 M 9.700.000 10.875.000 56.000
İSTANBUL Rüzgarlı bahçe - Kavacık C-306 M 9.350.000 10.425.000 56.500
İSTANBUL Ümraniye - Meriç Mah. -Dudullu C-307 M 9.400.000 10.450.000 55.000
İSTANBUL Fındıklı - Maltepe C-308 M 9.250.000 10.425.000 54.750
İSTANBUL Ahmet Yesevi - Esenyalı C-309 M 9.500.000 10.650.000 57.250
İSTANBUL Pendik - Aynos C-310 M 9.500.000 10.600.000 55.000
İSTANBUL Dudullu - Sarıgazi - Taşdelen C-311 M 9.300.000 10.375.000 55.000
İSTANBUL Ümraniye - Hekimbaşı- Göksu C-312 M 8.850.000 10.100.000 54.750
İSTANBUL Ümraniye - Topağacı C-313 M 9.350.000 10.475.000 56.250
İSTANBUL Ümraniye - Elmalıkent C-314 M 10.150.000 11.225.000 58.000
İSTANBUL Ümraniye - Kayışdağı C-317 M 8.550.000 9.650.000 54.750
İSTANBUL Gebze - Harem C-319 M 7.100.000 7.800.000 49.000
İSTANBUL Pendik - Kartalcezaevi C-351 M 9.350.000 10.375.000 54.750
İSTANBUL Ümraniye - Yavuztürk C-354 M 9.450.000 10.700.000 55.000
Neden Taksi Plakası Almalıyım ?

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde plaka alım,satım ve kiralama hizmetleri bulunmaktadır. İl ve ilçelere göre ticari taksi plaka sayısı göz önünde bulundurularak nüfus yoğunluğu ve taksi kullanım yoğunluğuna göre plaka alım satım ve kiralama fiyatları değişmekte olup bu konuda 20.311 adet ile en büyük nüfusa ve ticari taksi plakasına sahip olan ilimiz İstanbul’dur. Bunları göz önünde bulundurursak bir taksi plakası almak; işyeri veya konut almaktan daha avantajlı olacaktır.Firmamız bünyesinde olan birçok plakalar gibi, sizinde yeni satın almış olacağınız plakaya veya mevcut istanbul taksi plakanıza her ay düzenli olarak güncel piyasa şartlarındaki kira fiyatı neyse o bedel üzerinden nakit veya banka yoluyla ödeme yapılacaktır. Kısacası bir taksi plakası almak için gereken ücreti Başka yerlerde değerlendirdiğinizde kira garantisi olmayışı size doğru bir yatırım yapmadığınızı gösterir. Örneğin elinizde bulunan gayrimenkullerinizi herhangi bir durumda satmak istediğinizde piyasanın çok altında fiyat teklifi alırsınız, ve bu sizin için çok üzücü bir durum olabilir.Oysa ticari taksi plakasını güncel satış piyasasından her zaman alıcı bulabilirsiniz. Bu konuyla alakalı firmamız satın aldığı plakaların ödemesini 3 iş günü içinde banka yolu ile yapmaktadır.

  • Her ay gününde düzenli kiranız hesabınıza yatsın ve siz de bunun keyfini sürün
  • İstediğiniz zaman rahatça nakite çevirme kolaylığını yaşayın
  • Diğer yatırımlara göre daha fazla kira alabilme şansınız olsun

Faaliyet Alanlarımız

  • Taksi Plakası Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri

    1989
  • 0 km ve İkinci El Hususi Oto Alım-Satım

    1989
  • Taksi Çıkması Alım-Satım

    1989
  • Genel Muhasebe

    2001
  • Müşavirlik Hizmetleri

    2001
  • Sigorta ve Kasko

    2007
  • Emlak ve Arsa Alım-Satım

    2008
  • İnşaat

    2009
  • Taksi Dolmuş Plakası Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri

    2019
  • Ticari Hatlı Minübüs Plakası Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri

    2019
  • Ticari Servis Plakası Alım-Satım ve Kiralama İşlemleri

    2019